レトコン容器 C-PET耐熱容器 耐熱透明PET容器 ボトムアップ容器 マジックトップ 蓋
C-PET耐熱容器
C-PET120角(茶)
外径 | 120×120 |
---|---|
首下径 | 110×110 |
高さ | 37H |
容量 | 350cc |
色調 | 茶 |
剥離 | - |
入数 | 1,200 |
生産 | 規格 |
C-PET128φ 350cc(茶)
外径 | 128φ |
---|---|
首下径 | 118φ |
高さ | 35H |
容量 | 350cc |
色調 | 茶 |
剥離 | - |
入数 | 900 |
生産 | 規格 |
C-PET96φ 180cc(茶)
外径 | 96φ |
---|---|
首下径 | 87φ |
高さ | 35H |
容量 | 180cc |
色調 | 茶 |
剥離 | - |
入数 | 2,000 |
生産 | 規格 |
C-PET88φ 185cc(茶)
外径 | 88φ |
---|---|
首下径 | 80φ |
高さ | 47H |
容量 | 185cc |
色調 | 茶 |
剥離 | - |
入数 | 2,000 |
生産 | 規格 |
C-PET楕円350cc(茶)
外径 | 185×126 |
---|---|
首下径 | 157×110 |
高さ | 30H |
容量 | 350cc |
色調 | 茶 |
剥離 | - |
入数 | 900 |
生産 | 規格 |
C-PET楕円350cc
外径 | 185×126 |
---|---|
首下径 | 157×110 |
高さ | 30H |
容量 | 350cc |
色調 | WH |
剥離 | - |
入数 | 900 |
生産 | 規格 |
C-PET88φ 185cc
外径 | 88φ |
---|---|
首下径 | 80φ |
高さ | 47H |
容量 | 185cc |
色調 | WH |
剥離 | - |
入数 | 2,000 |
生産 | 規格 |
C-PET96φ 180cc
外径 | 96φ |
---|---|
首下径 | 87φ |
高さ | 35H |
容量 | 180cc |
色調 | WH |
剥離 | - |
入数 | 2,000 |
生産 | 規格 |