レトコン容器 C-PET耐熱容器 耐熱透明PET容器 ボトムアップ容器 マジックトップ 蓋
蓋
FC472
外形 | - |
---|---|
首下径 | 77φ |
高さ | 被せ蓋 |
容量 | - |
色調 | 透明 |
材質 | PVC |
入数 | 6,000 |
生産 | 受注 |
IC7SP NA
外形 | - |
---|---|
首下径 | 75φ |
高さ | 落し蓋 |
容量 | - |
色調 | NA |
剥離 | 層間 |
入数 | 3,600 |
生産 | 受注 |
IC95PM
外形 | - |
---|---|
首下径 | 95φ |
高さ | 落し蓋 |
容量 | - |
色調 | NA |
剥離 | 層間 |
入数 | 2,000 |
生産 | 受注 |
ICA7PB NA
外形 | - |
---|---|
首下径 | 70×50 |
高さ | 落し蓋 |
容量 | - |
色調 | NA |
剥離 | 層間 |
入数 | 6,000 |
生産 | 受注 |
FC96M
外形 | - |
---|---|
首下径 | 96φ |
高さ | 被せ蓋 |
容量 | - |
色調 | 透明 |
材質 | A-PET |
入数 | 2,000 |
生産 | 受注 |
長角フタ(183×109)
外形 | 183×109 |
---|---|
首下径 | 172×98 |
高さ | 20H |
容量 | - |
色調 | N/W |
剥離 | - |
入数 | 2,000 |
生産 | 受注 |
C-PET用楕円蓋
外形 | 188×129 |
---|---|
首下径 | - |
高さ | 22H |
容量 | - |
色調 | 透明 |
材質 | OPS |
入数 | 900 |
生産 | 規格 |